2010年代のIPO(新規上場)の一覧です。株式の公開価格、初値、企業の業務内容、銘柄の特徴・成長性などをリストにしています。(参考:各企業の目論見書、四季報、スナップアップ投資顧問のレポートなど)
2019年のIPO銘柄一覧
12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 |上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
12月26日 | スポーツフィールド | 2730 | 8500 | 参照 | マザーズ。スポーツ人財の就職・転職支援を全国展開している。 |
12月25日 | AI inside | 3600 | 12600 | 参照 | マザーズ。データ入力作業のAI化からサービス開発を始め、AI―OCR(光学的文字認識)「DX―Suite」を提供している。 |
12月25日 | WDBココ | 1530 | 3400 | 参照 | マザーズ。製薬企業の医薬品開発における受託業務を行う。 |
12月23日 | global bridge HOLDINGS | 2690 | 4020 | 参照 | マザーズ。直営保育施設を運営する保育事業を主軸に、介護事業、ICT(情報通信技術)事業などを展開している。 |
12月23日 | カクヤス | 1600 | 1866 | 参照 | 東証2部。国内で酒類をはじめとする食料品の販売および卸売事業を行う。ピンクの看板が特徴の「なんでも酒やカクヤス」を東京都23区中心に横浜や大阪等にドミナント展開。 |
12月20日 | INCLUSIVE | 2110 | 4535 | 参照 | マザーズ。顧客企業に対しインターネットサービスの収益化支援を行っており、事業の企画・構築・収益化をワンストップで提供できる。 |
12月20日 | スペースマーケット | 590 | 1306 | 参照 | マザーズ。あらゆるスペースを時間単位で貸し借りできるシェアリングエコノミープラットフォームの「スペースマーケット」を運営している。 |
12月19日 | SREホールディングス | 2650 | 2475 | 参照 | マザーズ。不動産事業は不動産仲介サービスなどリアルなビジネスが中心。このリアルな事業に埋め込み、収益性もしくは競争力を高めることが確認されたITソリューションを、ほかの不動産会社に月額課金制のSaaSモデルで提供しているのがITプラットフォーム事業。 |
12月19日 | ランディックス | 1630 | 3660 | 参照 | マザーズ。富裕層に特化した不動産ビジネスを展開。 |
12月18日 | ユナイトアンドグロウ | 1270 | 3205 | 参照 | マザーズ。中堅・中小企業の情報システム業務支援に特化した会員制サービスを提供している。 |
12月18日 | BuySell Technologies | 1930 | 3720 | 参照 | マザーズ。無店舗型の出張訪問買い取りサービス「バイセル」を中心にネット型リユース事業を展開している。 |
12月18日 | JTOWER | 1600 | 2620 | 参照 | マザーズ。IBS事業では大型のビルや商業施設などの内部に大手携帯キャリアが共同して使える基地局などインフラ設備を提供している。加えて、IBS事業にからめて不動産オーナーからWi-Fi設備などの導入を求められ、これに対応するのがソリューション事業。現在タワー事業を準備中。 |
12月17日 | フリー | 2000 | 2500 | 参照 | マザーズ。統合型クラウドERP(統合基幹業務)を提供。コアモジュールは「会計フリー」と「人事労務フリー」。 |
12月17日 | ウィルズ | 960 | 4535 | 参照 | マザーズ。上場企業と機関投資家および個人投資家がインタラクティブ(双方向)に情報の取得・交換ができる株主管理プラットフォームをクラウド上に形成している。 |
12月16日 | ベース | 4700 | 9050 | 参照 | 東証2部。金融・流通・製造分野のオープン系システム開発(技術的な仕様が公開されているOS、サーバーやソフトウェアを組み合わせて構築するシステム開発)サービスを手がける。 |
12月16日 | JMDC | 2950 | 3910 | 参照 | マザーズ。医療ビッグデータヘルスビッグデータ事業を柱に遠隔医療事業、調剤薬局支援事業を展開している。 |
12月16日 | ランサーズ | 730 | 842 | 参照 | マザーズ。フリーランス向けマッチングサービスを運営している。 |
12月12日 | メドレー | 1300 | 1270 | 参照 | マザーズ。医療ヘルスケア領域における人材採用システム「ジョブメドレー」を運営する人材プラットフォーム事業と、オンライン診療システムである「CLINICSオンライン診療」を中核とする医療プラットフォーム事業を展開している。 |
12月11日 | マクアケ | 1550 | 2710 | 参照 | マザーズ。何かを作りたい個人や企業と、それらを応援したり先行購入するサポーターをマッチングするクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」を運営。企業の研究開発技術を生かし新事業創出を手助けする「Makuake Incubation Studio」も手掛ける。 |
12月10日 | テクノフレックス | 900 | 1062 | 参照 | 東証2部。金属製の継手の製造・販売を行う管継手事業。ほかに、消火設備の配管工事などの管継手関連事業、金属塑性(そせい)加工事業、介護事業をグループで展開している。 |
12月10日 | ALiNKインターネット | 1700 | 4020 | 参照 | マザーズ。天気予報専門メディア「tenki.jp」のメディアの企画・開発・運営からマネタイズまでを一気通貫で手掛ける。 |
12月2日 | 名南M&A | 2000 | 2900 | 参照 | 名証セントレックス。名古屋のM&Aの仲介・コンサルティング会社。 後継者がいない中小の製造業の買収や合併をサポートする。東海3県(愛知、岐阜、三重)が拠点。 (詳細↓) |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 | トゥエンティーフォーセブン | 3420 | 3800 | 参照 | マザーズ。 個別指導(パーソナルトレーニング)のジム「24/7 Workout」を展開する。 特徴は「完全個室」「深夜0時までオープン」。(詳細↓) |
11月1日 | ダブルエー | 4690 | 4680 | 参照 | マザーズ。婦人靴の製造・小売り。 中国に生産を委託するファブレス・メーカー。 「オリエンタル・トラフィック(ORiental TRaffic)」というブランド名で、 全国に店舗を構えている。(詳細↓) |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
10月30日 | 恵和(けいわ) | 770 | 1026 | 参照 | 東証2部。液晶のバックライト用シートの製造大手。携帯電話のディスプレイに使われる「光拡散シート」で世界市場を席けんしている。(詳細↓) |
10月29日 | ジェイック | 4750 | 1万320 | 参照 | マザーズ。教育型の人材紹介サービス会社。 就職に苦戦する20代の人たちに教育研修を行ったうえで、顧客企業に人材として紹介する。 (詳細↓) |
10月28日 | セルソース | 2280 | 6020 | 参照 | マザーズ。 医療機関が「再生医療」を実施するためのサービスを提供している。 例えば、病院から脂肪・血液由来の組織・細胞を受け取り、 それを加工する業務を行う。(詳細↓) |
10月25日 | BASE | 1300 | 1210 | 参照 | マザーズ。 一般個人が簡単にネットショップを開設するための道具「BASE」を提供している。(詳細↓) |
10月24日 | インティメート・マージャー | 1900 | 4000 | 参照 | マザーズ。データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング |
10月18日 | ワシントンホテル | 1310 | 1462 | 参照 | 東証2部。ビジネスホテルの運営 |
10月18日 | 浜木綿 | 2120 | 2950 | 参照 | ジャスダック。東海地方を中心に中国料理専門店を多店舗展開。 |
10月9日 | アンビスホールディングス | 2800 | 4260 | 参照 | ジャスダック。医療施設型ホスピス「医心館」を展開している。 |
10月8日 | HENNGE | 1400 | 2001 | 参照 | マザーズ。企業が利用するさまざまなクラウドサービスを、1つのIDとパスワードでログインして安全に利用できるようにする「HENNGE One」の提供。 |
10月8日 | AI CROSS | 1090 | 1800 | 参照 | マザーズ。企業の生産性や業務効率を高めるサービスをターゲットに展開している。 |
10月2日 | レオクラン | 2700 | 2920 | 参照 | 東証2部。医療機関の問題解決に資するコンサル型医療商社。主力は施設新築・増改築を行う医療機関をターゲットに医療設備や医療機器を販売するメディカルトータルソリュ―ション事業。構想段階からかかわり、コンサルティング、設計の技術支援、機器選定・納入・メンテナンスなどを一気通貫で提供している。 |
10月1日 | パワーソリューションズ | 2000 | 5110 | 参照 | マザーズ。金融機関の業務効率化を常に念頭に置き、コンサルティングからシステム開発、運用保守まで手掛ける。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
9月26日 | HPCシステムズ | 1990 | 1870 | 参照 | マザーズ。専門的な知見を求められる科学技術計算用コンピュータ事業(HPC事業)と安定的で信頼性の高い製品供給を求められる産業用コンピュータ事業(CTO事業)を展開する。 |
9月24日 | Chatwork | 1600 | 1480 | 参照 | マザーズ。ビジネス用チャットツールの「Chatwork」をSaaSで提供している。 |
9月20日 | ギフティ | 1500 | 1880 | 参照 | マザーズ。個人、法人を対象に、eギフトサービスの企画・開発・運営を行っている。 |
9月19日 | サイバー・バズ | 2300 | 4000 | 参照 | マザーズ。SNS(交流サイト)を活用し、顧客企業の広告・マーケティングを支援する。SNS上で多くのフォロワーを擁し強い影響を与えるインフルエンサーを自社会員として組織化し、それらインフルエンサーを通じて、顧客企業の商品等の情報を発信するサービスを提供。利用するSNSは写真共有サービス「インスタグラム」が中心。顧客企業が公式に運用するSNSのアカウントの運用支援や、SNS上の広告枠の代理販売なども手掛ける。 |
9月19日 | アミファ | 660 | 910 | 参照 | ジャスダック。ライフスタイル雑貨のファブレスメーカー。 |
9月12日 | ピー・ビーシステムズ | 1380 | 1950 | 参照 | 福岡Q-Board。企業の基幹システムをクラウド化する「セキュアクラウドシステム事業」、特殊な映像技術を用いて空間を仮想化する「エモーショナルシステム事業」を手掛ける。 |
9月19日 | アミファ | 660 | 910 | 参照 | ジャスダック。ライフスタイル雑貨のファブレスメーカー。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
8月9日 | ステムリム | 1000 | 930 | 参照 | マザーズ。再生誘導医薬の開発を目指す大阪大学発のバイオテック企業。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
7月31日 | ツクルバ | 2050 | 2050 | 参照 | マザーズ。居住用に特化した中古住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」の展開が主力。 |
7月29日 | ブシロード | 1890 | 2204 | 参照 | マザーズ。IP(知的財産)ビジネスを手掛ける。ライブ、音楽CD、アニメ、ゲーム、雑誌などメディアミックスでワンストップでタイミング良く展開し、IPをヒットさせる仕組みを構築していることが強み。 |
7月24日 | ビーアンドピー | 2000 | 2400 | 参照 | マザーズ。業務用の大判インクジェットプリンターを使用し、プリント・加工・納品までを一貫して行うインクジェット出力事業を展開 |
7月18日 | Link-U | 2820 | 5760 | 参照 | マザーズ。自社で設計したオリジナルサーバーをデータセンターに配置し、データ配信とそのデータを適切に蓄積・分析・処置するAI(人工知能)ソリューションをパッケージで提供するサーバープラットフォーム事業を展開している |
7月5日 | フィードフォース | 1150 | 2760 | 参照 | マザーズ。データフィード関連事業を展開し、700社にサービス提供している。データフィードとは、複数のサイトにデータをスピーディーに供給する仕組み。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
6月28日 | リビン・テクノロジーズ | 3900 | 9000 | 参照 | マザーズ。不動産売却査定を中心とした成果報酬型メディア「リビンマッチ」を展開している。 |
6月27日 | あさくま | 1250 | 1834 | 参照 | ジャスダック。ファミリー層をターゲットとした郊外型ステーキレストラン「ステーキのあさくま」を中部・関東中心にチェーン展開。連結子会社のあさくまサクセッションがその他外食業態を手がける。テンポスHDの連結子会社。 |
6月27日 | 新日本製薬 | 1470 | 1664 | 参照 | マザーズ。化粧品を中心に、健康食品、医薬品と美と健康に関する商品の研究開発、商品企画、販売を行うファブレス(工場を持たない)メーカー。 |
6月26日 | ヤシマキザイ | 1280 | 1450 | 参照 | 東証2部。鉄道車両製品の専門商社。ネクタ・電子部品も扱っている。 |
6月25日 | インフォネット | 1490 | 3430 | 参照 | マザーズ。Webサイトの更新や管理に用いられるコンテンツ管理システム(CMS)「infoCMS」を中核に、自社開発のWeb・ITプロダクトをクラウドで提供。 |
6月21日 | ブランディングテクノロジー | 1740 | 4825 | 参照 | マザーズ。「ブランドファースト」という経営のフレームワークを確立。ブランド事業、デジタルマーケティング事業などを行っている。 |
6月20日 | ピアズ | 3620 | 5500 | 参照 | マザーズ。販売現場サポートを通じて通信キャリアの課題解決を支援するコンサルティングのスペシャリスト集団。 |
6月19日 | 日本グランデ | 750 | 752 | 参照 | アンビシャス。札幌市においてマンションの分譲を中心に、戸建住宅の分譲、サービス付き高齢者向け住宅等の賃貸、マンション管理なども手掛ける。 |
6月19日 | Sansan | 4500 | 4760 | 参照 | マザーズ。法人向け名刺管理サービス「Sansan」(サンサン)、個人向け名刺管理アプリ「Eight」(エイト)を手掛ける。 |
6月12日 | ユーピーアール | 3300 | 4000 | 参照 | 東証2部。パレットなど物流機器のレンタルおよび販売を主力に、位置情報ソリューションの提供、カーシェアリング事業の運営などを行う。 |
6月4日 | 大英産業 | 1520 | 1330 | 参照 | 福岡証券取引所。新築マンションの分譲などを行う「マンション事業」を主力に、新築一戸建ての分譲を行う「住宅事業」も手掛ける。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
5月30日 | バルテス | 660 | 1,820 | 参照 | マザーズ。ソフトウエアのテスト事業者。WebアプリやモバイルアプリのWebセキュリティー診断。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
4月25日 | トビラシステムズ | 2400 | 5420 | 参照 | マザーズ。モバイル向け、固定電話向け、ビジネスフォン向けで迷惑情報フィルタ事業を行っている。 |
4月25日 | グッドスピード | 1400 | 1750 | 参照 | マザーズ。SUV・4WDを中心に、ミニバン、輸入車と店舗ごとに取扱車種を絞り、専門性を高めた中古車販売店を東海エリアを中心にドミナント方式で出店。附帯して、自動車買取、整備・鈑金、保険代理店、レンタカーなどのサービスを提供。 |
4月24日 | ハウテレビジョン | 1210 | 3745 | 参照 | マザーズ。難関校の大学生と外資系企業など入社難易度の高い企業をマッチングする就活サービス「外資就活ドットコム」、若手社会人向けのキャリア開発サービスの「Liiga」という2つのキャリアプラットフォームを運営している。 |
4月8日 | ヴィッツ | 2650 | 6100 | 参照 | マザーズ。自動車向けを主力とする組込ソフトウェアを手がける。自動車メーカーが積極的に研究する自動運転技術の試験環境として、仮想シミュレータの開発・販売なども行っており、自動運転技術の向上にも貢献している。 |
4月3日 | 東名 | 3290 | 4205 | 参照 | マザーズ。NTT東日本、NTT西日本の光回線にパソコンやインターネットのさまざまなトラブルなどをサポートする自社サービスを付加した独自ブランド「オフィス光119」を提供する。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
3月29日 | Welby | 5200 | 18030 | 参照 | マザーズ。スマートフォン(スマホ)アプリを介して、患者が記録した血圧や血糖値などの健康・医療データを医療機関と共有するサービスを手掛ける。 |
3月29日 | エードット | 1110 | 2453 | 参照 | マザーズ。一般消費者へのイメージアップや認知度・購買意欲の向上などを図るブランディング事業を行っている。 |
3月28日 | 日本ホスピスホールディングス | 1000 | 1466 | 参照 | マザーズ。在宅ホスピス事業を展開。小規模なホスピス住宅を中心に訪問看護、訪問介護の拠点を設け、痛みや苦しみをコントロールする終末ケアを手掛ける。 |
3月28日 | フレアス | 1850 | 4045 | 参照 | マザーズ。マッサージ師が患者の自宅や老人施設などに赴き医療的なマッサージを行う、訪問マッサージサービスを提供している。 |
3月28日 | NATTY SWANKY | 3270 | 3930 | 参照 | マザーズ。餃子居酒屋「肉汁餃子製作所 ダンダダン酒場」を展開している。 |
3月25日 | gooddaysホールディングス | 2280 | 5200 | 参照 | マザーズ。純粋持ち株会社と、システム開発を手掛ける「オープンソース」、賃貸住宅のリノベーションをデザインから施工まで一貫して行う「ハプティック」、ハプティックが関わった物件などを扱う賃貸住宅不動産仲介サイトを運営する「グッドルーム」という連結子会社3社の計4社で構成。暮らし×ITを生かしたサービスを提供している。 |
3月20日 | ギークス | 1930 | 2900 | 参照 | マザーズ。IT人材事業を主軸にゲーム事業などを行っている。IT人材事業は、個人で独立して働くITフリーランスと人材不足に悩む企業を仲介するマッチングプラットフォームの役割を担っている。 |
3月19日 | KHC | 850 | 832 | 参照 | 東証2部。大阪・神戸のベッドタウンである兵庫県播磨地域を中心とするエリアで住宅請負をメインに事業展開している。 |
3月19日 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1050 | 1400 | 参照 | マザーズ。みんなの株式(みんかぶ)」などメディア事業と、メディア事業で作ったコンテンツなどを金融機関に提供する金融機関向けソリューション事業の両輪でビジネスを展開。 |
3月19日 | コプロ・ホールディングス | 2090 | 2395 | 参照 | マザーズ。建設業界を中心とした人材派遣事業を手掛け、各顧客からの需要に応じて人材を派遣するビジネスモデル。 |
3月18日 | 共栄セキュリティーサービス | 2100 | 2866 | 参照 | ジャスダック。主力は施設・巡回警備。警備に付随して受付業務なども受託している。ほかにスポーツイベントなどでの雑踏警備や、英語が堪能な格闘技のスペシャリストによる要人警護などを手掛ける。 |
3月15日 | カオナビ | 1980 | 3970 | 参照 | マザーズ。社員の顔写真と人事関連情報をひも付けしたクラウド人材マネジメントシステム「カオナビ」を展開している。 |
3月14日 | エヌ・シー・エヌ | 800 | 1214 | 参照 | ジャスダック。独自の木造建築システム「SE(Safety Engineering)構法」を開発して販売している。 |
3月13日 | サーバーワークス | 4780 | 18000 | 参照 | マザーズ。アマゾンウェブサービス(AWS)のクラウド専業インテグレーター。「クラウドインテグレーション」「リセール」「MSP(マネージドサービスプロバイダー)」の3つのサービスを提供している。 |
3月12日 | ダイコー通産 | 1540 | 1732 | 参照 | 東証2部。通信工事に使われる部材を幅広くカバーし、全国展開する唯一の専門商社。 |
3月5日 | 日本国土開発 | 510 | 624 | 参照 | 東証1部。重機を使った重機土工事と超高層建築に強みを持つ。重機はICT(情報通信技術)との融合を進めている。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
2月28日 | スマレジ | 1370 | 3225 | 参照 | 小売店クラウド型POSレジ・スマホアプリ「スマレジ」開発販売。中小事業社需要に注力。 |
2月28日 | フロンティアインターナショナル | 2410 | 2715 | 参照 | マザーズ。総合プロモーション事業大手。各種イベント・キャンペーンや販売支援を手掛ける。 |
2月27日 | 東海ソフト | 1500 | 2872 | 参照 | 東証2部。独立系で幅広い事業を対象にソフトの受託開発。自動車、農業車輌搭載も。 |
2月26日 | リックソフト | 4000 | 9050 | 参照 | マザーズ。豪アトラシアン社製プロジェクト管理ツールなどのライセンス販売や顧客の導入支援。 |
2月22日 | 識学 | 1800 | 4550 | 参照 | マザーズ。組織マネジメント理論「識学」を使ったコンサルティングサービス展開。講師養成、研修も。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
2018年のIPO企業の一覧
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
12月25日 | シノプス (当時:リンク) |
3580 | 7620 | 参照 | マザーズ。需要予測型の自動発注・在庫最適化ソフト「sinops」の開発・販売を手掛ける。 |
12月25日 | ベルトラ | 384 | 514 | 参照 | マザーズ。海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門の予約サイト運営。 |
12月21日 | EduLab | 3200 | 3270 | 参照 | マザーズ。次世代教育向けeラーニングやテストの運営・受託事業。英検、テストセンター事業が拡大。 |
12月21日 | ACSL (当時:自律制御システム研究所) |
3400 | 2830 | 参照 | マザーズ。商業用ドローンの製造販売。無人化・IoT化で多目的利用に係るソリューション提供。 |
12月21日 | テノ.ホールディングス | 1920 | 2400 | 参照 | マザーズ。公的保育所、企業内保育所の運営や、保育士派遣・ベビーシッターサービス展開。 |
12月21日 | ポート | 1480 | 930 | 参照 | マザーズ。学生向けに会員制の就活サイト「キャリアパーク」を運営。カードローンや医療相談も行っている。 |
12月20日 | Amazia | 1320 | 1756 | 参照 | マザーズ。電子コミック。フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」などを展開。ユーザー向けを創出。 |
12月20日 | AmidAホールディングス | 1460 | 1552 | 参照 | マザーズ。印鑑やスタンプを中心とした商材のネット通販「ハンコヤドットコム」展開。 |
12月19日 | Kudan | 3720 | 14000 | 参照 | マザーズ。人工知覚技術の研究開発やライセンスの提供。国内外の先端技術企業と提携。 |
12月19日 | ソフトバンク | 1500 | 1463 | 参照 | 東証1部。ソフトバンクグループの中核。携帯・固定通信ネットワーク基盤にICTソリューションを提供。 |
12月18日 | 田中建設工業 | 2400 | 2570 | 参照 | ジャスダック。不動産会社からの元請け方式を主体に、解体工事の全工程を請け負う。 |
12月18日 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 3200 | 6350 | 参照 | マザーズ。AI活用のビッグデータ解析やコンサル。AI画像映像解析エンジン、AIチャットボットなど。 |
12月17日 | グッドライフカンパニー | 1600 | 1951 | 参照 | ジャスダック。福岡・熊本を拠点に投資用マンションの企画・運営や賃貸仲介を手掛ける。 |
12月17日 | ツクイスタッフ | 2630 | 4030 | 参照 | ジャスダック。ツクイ子会社で介護・医療に特化した人材サービス事業。派遣、紹介、研修など。 |
12月13日 | オーウエル | 750 | 855 | 参照 | 東証2部。産業用塗料販売の大手。自動車など表面処理剤や関連設備、機能部品。 |
12月12日 | アルテリア・ネットワークス | 1250 | 1190 | 参照 | 東証1部。丸紅系。法人向け光インターネット接続やネットワークサービスを展開。マンション向けに強み。 |
12月11日 | アルー | 1370 | 2010 | 参照 | マザーズ。法人向けに管理職講座や英会話など人材育成事業。海外派遣研修に強み。 |
12月11日 | ピアラ | 2550 | 5030 | 参照 | マザーズ。美容・医療・食品業界向け特化のEC事業支援。成功報酬型。越境EC支援も行っている。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
11月28日 | 霞ヶ関キャピタル | 3240 | 6240 | 参照 | マザーズ。不動産コンサル業。太陽光発電施設や投資用不動産の開発・事業投資。 |
11月6日 | アクセスグループ・ホールディングス | 1340 | 3500 | 参照 | ジャスダック。企業向け販促物制作や学生募集に関わる広報業務。就活採用オンラインブースの運営管理。 |
【2019年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2018年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 【2017年】 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
上場日 | 会社名 | 公開価格 | 初値 | 現在の株価 | 取引市場、業務内容など |
---|---|---|---|---|---|
10月30日 | VALUENEX | 1840 | 4300 | 参照 | マザーズ。独自に開発したビッグデータの解析ツール提供。医療系AI等、俯瞰図解析に強み。 |
10月23日 | LeTech (当時:リーガル不動産) |
1380 | 1972 | 参照 | マザーズ。権利調整物件を中心に改修・販売のほか、不動産賃貸・介護事業を展開。 |
10月19日 | ディ・アイ・システム | 1280 | 3300 | 参照 | ジャスダック。システムインテグレーション事業やIT教育サービス事業。通信、金融、官公庁向けに強み。 |
10月19日 | ギフト | 2090 | 3710 | 参照 | マザーズ。 「横浜家系」などのラーメン店を運営。食材や開業のプロデュース事業に注力。 |
10月18日 | プリントネット | 1400 | 2041 | 参照 | ジャスダック。ネットで注文を受け、自社工場で印刷するサービス。業者向け主。ラクスルと提携。 |
10月12日 | イーソル | 1680 | 4000 | 参照 | マザーズ。組込み機器向けOS開発や組込みソフトウェアの受託開発。自動車、通信機器など。 |
10月12日 | Delta-Fly Pharma | 4770 | 4385 | 参照 | マザーズ。抗がん剤を開発するバイオベンチャー。研究開発から製造販売まで手掛ける。 |
10月10日 | CRGホールディングス | 1120 | 1832 | 参照 | マザーズ。コールセンターや介護・看護施設向け中心に人材派遣。イベント請負、障害者支援も。 |
10月3日 | ブリッジインターナショナル | 2310 | 4920 | 参照 | マザーズ。電話やメールを活用して企業の営業やマーケティング支援。BPO事業が主力。 |
